Kwargs migration: arc/arcTo (#6334)
This commit is contained in:
		| @ -37,122 +37,122 @@ flowchart LR | ||||
|   subgraph path75 [Path] | ||||
|     75["Path<br>[493, 529, 6]"] | ||||
|     76["Segment<br>[535, 572, 6]"] | ||||
|     77["Segment<br>[578, 666, 6]"] | ||||
|     78["Segment<br>[672, 721, 6]"] | ||||
|     79["Segment<br>[727, 783, 6]"] | ||||
|     80["Segment<br>[789, 796, 6]"] | ||||
|     77["Segment<br>[578, 633, 6]"] | ||||
|     78["Segment<br>[639, 688, 6]"] | ||||
|     79["Segment<br>[694, 750, 6]"] | ||||
|     80["Segment<br>[756, 763, 6]"] | ||||
|     81[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path97 [Path] | ||||
|     97["Path<br>[898, 1073, 6]"] | ||||
|     98["Segment<br>[898, 1073, 6]"] | ||||
|     97["Path<br>[865, 1040, 6]"] | ||||
|     98["Segment<br>[865, 1040, 6]"] | ||||
|     99[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path105 [Path] | ||||
|     105["Path<br>[1282, 1429, 6]"] | ||||
|     106["Segment<br>[1282, 1429, 6]"] | ||||
|     105["Path<br>[1249, 1396, 6]"] | ||||
|     106["Segment<br>[1249, 1396, 6]"] | ||||
|     107[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path116 [Path] | ||||
|     116["Path<br>[1751, 1925, 6]"] | ||||
|     117["Segment<br>[1751, 1925, 6]"] | ||||
|     116["Path<br>[1718, 1892, 6]"] | ||||
|     117["Segment<br>[1718, 1892, 6]"] | ||||
|     118[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path125 [Path] | ||||
|     125["Path<br>[2150, 2190, 6]"] | ||||
|     126["Segment<br>[2150, 2190, 6]"] | ||||
|     125["Path<br>[2117, 2157, 6]"] | ||||
|     126["Segment<br>[2117, 2157, 6]"] | ||||
|     127[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path137 [Path] | ||||
|     137["Path<br>[251, 394, 7]"] | ||||
|     138["Segment<br>[400, 516, 7]"] | ||||
|     139["Segment<br>[522, 574, 7]"] | ||||
|     140["Segment<br>[580, 696, 7]"] | ||||
|     141["Segment<br>[702, 758, 7]"] | ||||
|     142["Segment<br>[764, 771, 7]"] | ||||
|     138["Segment<br>[400, 483, 7]"] | ||||
|     139["Segment<br>[489, 541, 7]"] | ||||
|     140["Segment<br>[547, 630, 7]"] | ||||
|     141["Segment<br>[636, 692, 7]"] | ||||
|     142["Segment<br>[698, 705, 7]"] | ||||
|     143[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path159 [Path] | ||||
|     159["Path<br>[892, 956, 7]"] | ||||
|     160["Segment<br>[892, 956, 7]"] | ||||
|     159["Path<br>[826, 890, 7]"] | ||||
|     160["Segment<br>[826, 890, 7]"] | ||||
|     161[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path167 [Path] | ||||
|     167["Path<br>[1130, 1338, 7]"] | ||||
|     168["Segment<br>[1130, 1338, 7]"] | ||||
|     167["Path<br>[1064, 1272, 7]"] | ||||
|     168["Segment<br>[1064, 1272, 7]"] | ||||
|     169[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path175 [Path] | ||||
|     175["Path<br>[1546, 1590, 7]"] | ||||
|     176["Segment<br>[1546, 1590, 7]"] | ||||
|     175["Path<br>[1480, 1524, 7]"] | ||||
|     176["Segment<br>[1480, 1524, 7]"] | ||||
|     177[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path190 [Path] | ||||
|     190["Path<br>[1833, 2025, 7]"] | ||||
|     191["Segment<br>[1833, 2025, 7]"] | ||||
|     190["Path<br>[1767, 1959, 7]"] | ||||
|     191["Segment<br>[1767, 1959, 7]"] | ||||
|     192[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path201 [Path] | ||||
|     201["Path<br>[2383, 2558, 7]"] | ||||
|     202["Segment<br>[2383, 2558, 7]"] | ||||
|     201["Path<br>[2317, 2492, 7]"] | ||||
|     202["Segment<br>[2317, 2492, 7]"] | ||||
|     203[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path210 [Path] | ||||
|     210["Path<br>[271, 504, 8]"] | ||||
|     211["Segment<br>[510, 629, 8]"] | ||||
|     212["Segment<br>[635, 689, 8]"] | ||||
|     213["Segment<br>[695, 814, 8]"] | ||||
|     214["Segment<br>[820, 890, 8]"] | ||||
|     215["Segment<br>[896, 903, 8]"] | ||||
|     211["Segment<br>[510, 596, 8]"] | ||||
|     212["Segment<br>[602, 656, 8]"] | ||||
|     213["Segment<br>[662, 748, 8]"] | ||||
|     214["Segment<br>[754, 824, 8]"] | ||||
|     215["Segment<br>[830, 837, 8]"] | ||||
|     216[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path232 [Path] | ||||
|     232["Path<br>[1022, 1231, 8]"] | ||||
|     233["Segment<br>[1022, 1231, 8]"] | ||||
|     232["Path<br>[956, 1165, 8]"] | ||||
|     233["Segment<br>[956, 1165, 8]"] | ||||
|     234[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path240 [Path] | ||||
|     240["Path<br>[1441, 1630, 8]"] | ||||
|     241["Segment<br>[1441, 1630, 8]"] | ||||
|     240["Path<br>[1375, 1564, 8]"] | ||||
|     241["Segment<br>[1375, 1564, 8]"] | ||||
|     242[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path255 [Path] | ||||
|     255["Path<br>[2056, 2342, 8]"] | ||||
|     256["Segment<br>[2056, 2342, 8]"] | ||||
|     255["Path<br>[1990, 2276, 8]"] | ||||
|     256["Segment<br>[1990, 2276, 8]"] | ||||
|     257[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path264 [Path] | ||||
|     264["Path<br>[2446, 2730, 8]"] | ||||
|     265["Segment<br>[2446, 2730, 8]"] | ||||
|     264["Path<br>[2380, 2664, 8]"] | ||||
|     265["Segment<br>[2380, 2664, 8]"] | ||||
|     266[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path273 [Path] | ||||
|     273["Path<br>[2889, 2927, 8]"] | ||||
|     274["Segment<br>[2889, 2927, 8]"] | ||||
|     273["Path<br>[2823, 2861, 8]"] | ||||
|     274["Segment<br>[2823, 2861, 8]"] | ||||
|     275[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path282 [Path] | ||||
|     282["Path<br>[3062, 3287, 8]"] | ||||
|     283["Segment<br>[3293, 3361, 8]"] | ||||
|     284["Segment<br>[3367, 3510, 8]"] | ||||
|     285["Segment<br>[3516, 3584, 8]"] | ||||
|     286["Segment<br>[3590, 3666, 8]"] | ||||
|     287["Segment<br>[3672, 3748, 8]"] | ||||
|     288["Segment<br>[3754, 3828, 8]"] | ||||
|     289["Segment<br>[3834, 3890, 8]"] | ||||
|     290["Segment<br>[3896, 3903, 8]"] | ||||
|     282["Path<br>[2996, 3221, 8]"] | ||||
|     283["Segment<br>[3227, 3295, 8]"] | ||||
|     284["Segment<br>[3301, 3411, 8]"] | ||||
|     285["Segment<br>[3417, 3485, 8]"] | ||||
|     286["Segment<br>[3491, 3567, 8]"] | ||||
|     287["Segment<br>[3573, 3649, 8]"] | ||||
|     288["Segment<br>[3655, 3729, 8]"] | ||||
|     289["Segment<br>[3735, 3791, 8]"] | ||||
|     290["Segment<br>[3797, 3804, 8]"] | ||||
|     291[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   subgraph path316 [Path] | ||||
|     316["Path<br>[4037, 4262, 8]"] | ||||
|     317["Segment<br>[4268, 4338, 8]"] | ||||
|     318["Segment<br>[4344, 4492, 8]"] | ||||
|     319["Segment<br>[4498, 4568, 8]"] | ||||
|     320["Segment<br>[4574, 4652, 8]"] | ||||
|     321["Segment<br>[4658, 4736, 8]"] | ||||
|     322["Segment<br>[4742, 4818, 8]"] | ||||
|     323["Segment<br>[4824, 4880, 8]"] | ||||
|     324["Segment<br>[4886, 4893, 8]"] | ||||
|     316["Path<br>[3938, 4163, 8]"] | ||||
|     317["Segment<br>[4169, 4239, 8]"] | ||||
|     318["Segment<br>[4245, 4360, 8]"] | ||||
|     319["Segment<br>[4366, 4436, 8]"] | ||||
|     320["Segment<br>[4442, 4520, 8]"] | ||||
|     321["Segment<br>[4526, 4604, 8]"] | ||||
|     322["Segment<br>[4610, 4686, 8]"] | ||||
|     323["Segment<br>[4692, 4748, 8]"] | ||||
|     324["Segment<br>[4754, 4761, 8]"] | ||||
|     325[Solid2d] | ||||
|   end | ||||
|   1["Plane<br>[201, 218, 5]"] | ||||
| @ -207,7 +207,7 @@ flowchart LR | ||||
|   72["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   73["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   74["Plane<br>[464, 487, 6]"] | ||||
|   82["Sweep Extrusion<br>[811, 841, 6]"] | ||||
|   82["Sweep Extrusion<br>[778, 808, 6]"] | ||||
|   83[Wall] | ||||
|   84[Wall] | ||||
|   85[Wall] | ||||
| @ -222,35 +222,35 @@ flowchart LR | ||||
|   94["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   95["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   96["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   100["Sweep Extrusion<br>[1087, 1119, 6]"] | ||||
|   100["Sweep Extrusion<br>[1054, 1086, 6]"] | ||||
|   101[Wall] | ||||
|   102["Cap End"] | ||||
|   103["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   104["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   108["Sweep Extrusion<br>[1662, 1694, 6]"] | ||||
|   108["Sweep Extrusion<br>[1629, 1661, 6]"] | ||||
|   109[Wall] | ||||
|   110["Cap End"] | ||||
|   111["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   112["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   113["Sweep Extrusion<br>[1662, 1694, 6]"] | ||||
|   114["Sweep Extrusion<br>[1662, 1694, 6]"] | ||||
|   115["Sweep Extrusion<br>[1662, 1694, 6]"] | ||||
|   119["Sweep Extrusion<br>[1939, 1972, 6]"] | ||||
|   113["Sweep Extrusion<br>[1629, 1661, 6]"] | ||||
|   114["Sweep Extrusion<br>[1629, 1661, 6]"] | ||||
|   115["Sweep Extrusion<br>[1629, 1661, 6]"] | ||||
|   119["Sweep Extrusion<br>[1906, 1939, 6]"] | ||||
|   120[Wall] | ||||
|   121["Cap End"] | ||||
|   122["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   123["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   124["Plane<br>[2121, 2144, 6]"] | ||||
|   128["Sweep Extrusion<br>[2192, 2223, 6]"] | ||||
|   124["Plane<br>[2088, 2111, 6]"] | ||||
|   128["Sweep Extrusion<br>[2159, 2190, 6]"] | ||||
|   129[Wall] | ||||
|   130["Cap Start"] | ||||
|   131["Cap End"] | ||||
|   132["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   133["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   134["EdgeCut Fillet<br>[321, 383, 6]"] | ||||
|   135["EdgeCut Fillet<br>[1978, 2040, 6]"] | ||||
|   135["EdgeCut Fillet<br>[1945, 2007, 6]"] | ||||
|   136["Plane<br>[222, 245, 7]"] | ||||
|   144["Sweep Extrusion<br>[785, 833, 7]"] | ||||
|   144["Sweep Extrusion<br>[719, 767, 7]"] | ||||
|   145[Wall] | ||||
|   146[Wall] | ||||
|   147[Wall] | ||||
| @ -265,43 +265,43 @@ flowchart LR | ||||
|   156["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   157["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   158["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   162["Sweep Extrusion<br>[971, 1004, 7]"] | ||||
|   162["Sweep Extrusion<br>[905, 938, 7]"] | ||||
|   163[Wall] | ||||
|   164["Cap End"] | ||||
|   165["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   166["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   170["Sweep Extrusion<br>[1353, 1383, 7]"] | ||||
|   170["Sweep Extrusion<br>[1287, 1317, 7]"] | ||||
|   171[Wall] | ||||
|   172["Cap End"] | ||||
|   173["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   174["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   178["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   178["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   179[Wall] | ||||
|   180["Cap End"] | ||||
|   181["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   182["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   183["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   184["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   185["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   186["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   187["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   188["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   189["Sweep Extrusion<br>[1743, 1776, 7]"] | ||||
|   193["Sweep Extrusion<br>[2293, 2326, 7]"] | ||||
|   183["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   184["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   185["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   186["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   187["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   188["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   189["Sweep Extrusion<br>[1677, 1710, 7]"] | ||||
|   193["Sweep Extrusion<br>[2227, 2260, 7]"] | ||||
|   194[Wall] | ||||
|   195["Cap End"] | ||||
|   196["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   197["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   198["Sweep Extrusion<br>[2293, 2326, 7]"] | ||||
|   199["Sweep Extrusion<br>[2293, 2326, 7]"] | ||||
|   200["Sweep Extrusion<br>[2293, 2326, 7]"] | ||||
|   204["Sweep Extrusion<br>[2560, 2590, 7]"] | ||||
|   198["Sweep Extrusion<br>[2227, 2260, 7]"] | ||||
|   199["Sweep Extrusion<br>[2227, 2260, 7]"] | ||||
|   200["Sweep Extrusion<br>[2227, 2260, 7]"] | ||||
|   204["Sweep Extrusion<br>[2494, 2524, 7]"] | ||||
|   205[Wall] | ||||
|   206["Cap End"] | ||||
|   207["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   208["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   209["Plane<br>[242, 265, 8]"] | ||||
|   217["Sweep Extrusion<br>[917, 965, 8]"] | ||||
|   217["Sweep Extrusion<br>[851, 899, 8]"] | ||||
|   218[Wall] | ||||
|   219[Wall] | ||||
|   220[Wall] | ||||
| @ -316,42 +316,42 @@ flowchart LR | ||||
|   229["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   230["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   231["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   235["Sweep Extrusion<br>[1246, 1279, 8]"] | ||||
|   235["Sweep Extrusion<br>[1180, 1213, 8]"] | ||||
|   236[Wall] | ||||
|   237["Cap End"] | ||||
|   238["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   239["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   243["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   243["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   244[Wall] | ||||
|   245["Cap End"] | ||||
|   246["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   247["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   248["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   249["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   250["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   251["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   252["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   253["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   254["Sweep Extrusion<br>[1895, 1928, 8]"] | ||||
|   258["Sweep Extrusion<br>[2356, 2389, 8]"] | ||||
|   248["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   249["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   250["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   251["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   252["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   253["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   254["Sweep Extrusion<br>[1829, 1862, 8]"] | ||||
|   258["Sweep Extrusion<br>[2290, 2323, 8]"] | ||||
|   259[Wall] | ||||
|   260["Cap Start"] | ||||
|   261["Cap End"] | ||||
|   262["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   263["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   267["Sweep Extrusion<br>[2745, 2778, 8]"] | ||||
|   267["Sweep Extrusion<br>[2679, 2712, 8]"] | ||||
|   268[Wall] | ||||
|   269["Cap Start"] | ||||
|   270["Cap End"] | ||||
|   271["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   272["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   276["Sweep Extrusion<br>[2942, 2976, 8]"] | ||||
|   276["Sweep Extrusion<br>[2876, 2910, 8]"] | ||||
|   277[Wall] | ||||
|   278["Cap Start"] | ||||
|   279["Cap End"] | ||||
|   280["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   281["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   292["Sweep Extrusion<br>[3918, 3951, 8]"] | ||||
|   292["Sweep Extrusion<br>[3819, 3852, 8]"] | ||||
|   293[Wall] | ||||
|   294[Wall] | ||||
|   295[Wall] | ||||
| @ -375,7 +375,7 @@ flowchart LR | ||||
|   313["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   314["SweepEdge Opposite"] | ||||
|   315["SweepEdge Adjacent"] | ||||
|   326["Sweep Extrusion<br>[4895, 4928, 8]"] | ||||
|   326["Sweep Extrusion<br>[4763, 4796, 8]"] | ||||
|   327[Wall] | ||||
|   328[Wall] | ||||
|   329[Wall] | ||||
| @ -403,21 +403,21 @@ flowchart LR | ||||
|   351["StartSketchOnFace<br>[1368, 1405, 5]"] | ||||
|   352["StartSketchOnFace<br>[1542, 1579, 5]"] | ||||
|   353["StartSketchOnFace<br>[1933, 1970, 5]"] | ||||
|   354["StartSketchOnFace<br>[855, 892, 6]"] | ||||
|   355["StartSketchOnFace<br>[1239, 1276, 6]"] | ||||
|   356["StartSketchOnFace<br>[1708, 1745, 6]"] | ||||
|   357["StartSketchOnFace<br>[847, 886, 7]"] | ||||
|   358["StartSketchOnFace<br>[1085, 1124, 7]"] | ||||
|   359["StartSketchOnFace<br>[1503, 1540, 7]"] | ||||
|   360["StartSketchOnFace<br>[1790, 1827, 7]"] | ||||
|   361["StartSketchOnFace<br>[2340, 2377, 7]"] | ||||
|   362["StartSketchOnFace<br>[979, 1016, 8]"] | ||||
|   363["StartSketchOnFace<br>[1398, 1435, 8]"] | ||||
|   364["StartSketchOnFace<br>[2011, 2050, 8]"] | ||||
|   365["StartSketchOnFace<br>[2403, 2440, 8]"] | ||||
|   366["StartSketchOnFace<br>[2844, 2883, 8]"] | ||||
|   367["StartSketchOnFace<br>[3017, 3056, 8]"] | ||||
|   368["StartSketchOnFace<br>[3992, 4031, 8]"] | ||||
|   354["StartSketchOnFace<br>[822, 859, 6]"] | ||||
|   355["StartSketchOnFace<br>[1206, 1243, 6]"] | ||||
|   356["StartSketchOnFace<br>[1675, 1712, 6]"] | ||||
|   357["StartSketchOnFace<br>[781, 820, 7]"] | ||||
|   358["StartSketchOnFace<br>[1019, 1058, 7]"] | ||||
|   359["StartSketchOnFace<br>[1437, 1474, 7]"] | ||||
|   360["StartSketchOnFace<br>[1724, 1761, 7]"] | ||||
|   361["StartSketchOnFace<br>[2274, 2311, 7]"] | ||||
|   362["StartSketchOnFace<br>[913, 950, 8]"] | ||||
|   363["StartSketchOnFace<br>[1332, 1369, 8]"] | ||||
|   364["StartSketchOnFace<br>[1945, 1984, 8]"] | ||||
|   365["StartSketchOnFace<br>[2337, 2374, 8]"] | ||||
|   366["StartSketchOnFace<br>[2778, 2817, 8]"] | ||||
|   367["StartSketchOnFace<br>[2951, 2990, 8]"] | ||||
|   368["StartSketchOnFace<br>[3893, 3932, 8]"] | ||||
|   1 --- 2 | ||||
|   2 --- 3 | ||||
|   2 --- 4 | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user