Update test data (#7674)

This commit is contained in:
alteous
2025-07-02 23:04:03 +01:00
committed by GitHub
parent 4f4c44e7c7
commit d4d3e179b1

View File

@ -10,71 +10,76 @@ DATA;
NAMED_UNIT(*) NAMED_UNIT(*)
SI_UNIT($, .METRE.) SI_UNIT($, .METRE.)
); );
#2 = UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(0.00001, #1, 'DISTANCE_ACCURACY_VALUE', $); #2 = (
#3 = ( NAMED_UNIT(*)
PLANE_ANGLE_UNIT()
SI_UNIT($, .RADIAN.)
);
#3 = UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(0.00001, #1, 'DISTANCE_ACCURACY_VALUE', $);
#4 = (
GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT(3) GEOMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT(3)
GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT((#2)) GLOBAL_UNCERTAINTY_ASSIGNED_CONTEXT((#3))
GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT((#1)) GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT((#1, #2))
REPRESENTATION_CONTEXT('', '3D') REPRESENTATION_CONTEXT('', '3D')
); );
#4 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, -0.01, -0.005)); #5 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, -0.01, -0.005));
#5 = VERTEX_POINT('NONE', #4); #6 = VERTEX_POINT('NONE', #5);
#6 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, 0, -0.005)); #7 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, 0, -0.005));
#7 = VERTEX_POINT('NONE', #6); #8 = VERTEX_POINT('NONE', #7);
#8 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0)); #9 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0));
#9 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #10 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#10 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, -0.01, -0.005)); #11 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, -0.01, -0.005));
#11 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #10, #9, #8); #12 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #11, #10, #9);
#12 = CIRCLE('NONE', #11, 0.01); #13 = CIRCLE('NONE', #12, 0.01);
#13 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #14 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#14 = VECTOR('NONE', #13, 1); #15 = VECTOR('NONE', #14, 1);
#15 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, -0.01, -0.005)); #16 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.015, -0.01, -0.005));
#16 = LINE('NONE', #15, #14); #17 = LINE('NONE', #16, #15);
#17 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0)); #18 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0));
#18 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #19 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#19 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, 0, -0.005)); #20 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, 0, -0.005));
#20 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #19, #18, #17); #21 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #20, #19, #18);
#21 = CIRCLE('NONE', #20, 0.01); #22 = CIRCLE('NONE', #21, 0.01);
#22 = EDGE_CURVE('NONE', #5, #5, #12, .T.); #23 = EDGE_CURVE('NONE', #6, #6, #13, .T.);
#23 = EDGE_CURVE('NONE', #5, #7, #16, .T.); #24 = EDGE_CURVE('NONE', #6, #8, #17, .T.);
#24 = EDGE_CURVE('NONE', #7, #7, #21, .T.); #25 = EDGE_CURVE('NONE', #8, #8, #22, .T.);
#25 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, -0.005, -0.005)); #26 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0.005, -0.005, -0.005));
#26 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #27 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#27 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0)); #28 = DIRECTION('NONE', (1, 0, -0));
#28 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #25, #26, #27); #29 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #26, #27, #28);
#29 = CYLINDRICAL_SURFACE('NONE', #28, 0.01); #30 = CYLINDRICAL_SURFACE('NONE', #29, 0.01);
#30 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0, -0.01, -0)); #31 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0, -0.01, -0));
#31 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #32 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#32 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #30, #31, $); #33 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #31, #32, $);
#33 = PLANE('NONE', #32); #34 = PLANE('NONE', #33);
#34 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0, 0, -0)); #35 = CARTESIAN_POINT('NONE', (0, 0, -0));
#35 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0)); #36 = DIRECTION('NONE', (0, 1, 0));
#36 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #34, #35, $); #37 = AXIS2_PLACEMENT_3D('NONE', #35, #36, $);
#37 = PLANE('NONE', #36); #38 = PLANE('NONE', #37);
#38 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #22, .T.); #39 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #23, .T.);
#39 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #24, .F.); #40 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #25, .F.);
#40 = EDGE_LOOP('NONE', (#38)); #41 = EDGE_LOOP('NONE', (#39));
#41 = FACE_BOUND('NONE', #40, .T.); #42 = FACE_BOUND('NONE', #41, .T.);
#42 = EDGE_LOOP('NONE', (#39)); #43 = EDGE_LOOP('NONE', (#40));
#43 = FACE_BOUND('NONE', #42, .T.); #44 = FACE_BOUND('NONE', #43, .T.);
#44 = ADVANCED_FACE('NONE', (#41, #43), #29, .T.); #45 = ADVANCED_FACE('NONE', (#42, #44), #30, .T.);
#45 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #22, .F.); #46 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #23, .F.);
#46 = EDGE_LOOP('NONE', (#45)); #47 = EDGE_LOOP('NONE', (#46));
#47 = FACE_BOUND('NONE', #46, .T.); #48 = FACE_BOUND('NONE', #47, .T.);
#48 = ADVANCED_FACE('NONE', (#47), #33, .F.); #49 = ADVANCED_FACE('NONE', (#48), #34, .F.);
#49 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #24, .T.); #50 = ORIENTED_EDGE('NONE', *, *, #25, .T.);
#50 = EDGE_LOOP('NONE', (#49)); #51 = EDGE_LOOP('NONE', (#50));
#51 = FACE_BOUND('NONE', #50, .T.); #52 = FACE_BOUND('NONE', #51, .T.);
#52 = ADVANCED_FACE('NONE', (#51), #37, .T.); #53 = ADVANCED_FACE('NONE', (#52), #38, .T.);
#53 = CLOSED_SHELL('NONE', (#44, #48, #52)); #54 = CLOSED_SHELL('NONE', (#45, #49, #53));
#54 = MANIFOLD_SOLID_BREP('NONE', #53); #55 = MANIFOLD_SOLID_BREP('NONE', #54);
#55 = APPLICATION_CONTEXT('configuration controlled 3D design of mechanical parts and assemblies'); #56 = APPLICATION_CONTEXT('configuration controlled 3D design of mechanical parts and assemblies');
#56 = PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition', #55, 'design'); #57 = PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition', #56, 'design');
#57 = PRODUCT('UNIDENTIFIED_PRODUCT', 'NONE', $, ()); #58 = PRODUCT('UNIDENTIFIED_PRODUCT', 'NONE', $, ());
#58 = PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('', $, #57); #59 = PRODUCT_DEFINITION_FORMATION('', $, #58);
#59 = PRODUCT_DEFINITION('design', $, #58, #56); #60 = PRODUCT_DEFINITION('design', $, #59, #57);
#60 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('NONE', $, #59); #61 = PRODUCT_DEFINITION_SHAPE('NONE', $, #60);
#61 = ADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION('NONE', (#54), #3); #62 = ADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION('NONE', (#55), #4);
#62 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#60, #61); #63 = SHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION(#61, #62);
ENDSEC; ENDSEC;
END-ISO-10303-21; END-ISO-10303-21;